设为首页  |  加入收藏
行业新闻
方案与产品
您现在的位置:首页 > 行业新闻
主力资金动向 6亿潜入医药生物业
【信息时间: 2016-06-17 17:18:00   阅读次数: 】【字号

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有11个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅1.48%,整体换手率1.44%,成交量较前一个交易日变动26.82%,主力资金净流量5.68亿元;今日资金净流出最大的行业为交通运输,涨跌幅0.48%,整体换手率0.72%,成交量较前一个交易日变动25.71%,主力资金净流量-12.57亿元。(数据宝)

行业名称 成交量
(亿股) 成交量
较昨日
增减
(%) 换手率
(%) 涨幅
(%) 主力资金
(亿元)
医药生物 16.15 26.82 1.44 1.48 5.68
非银金融 12.50 14.48 0.81 0.31 4.18
食品饮料 9.18 -4.43 1.72 1.41 3.83
轻工制造 14.13 12.77 2.80 0.95 2.69
计算机 17.44 -0.67 2.46 0.82 1.39
银行 6.32 -6.29 0.06 0.24 1.28
通信 8.34 16.24 1.55 1.21 1.18
国防军工 3.44 -0.49 0.90 0.90 0.63
农林牧渔 9.97 -6.00 2.00 0.86 0.34
房地产 17.88 0.64 0.95 0.36 0.16
采掘 11.22 47.06 0.42 1.14 0.02
钢铁 8.84 31.15 0.74 0.79 -0.01
建筑装饰 9.56 7.57 0.62 0.66 -0.11
休闲服务 1.16 -5.27 0.93 0.20 -0.29
建筑材料 5.32 4.82 1.22 0.74 -0.54
商业贸易 10.42 -10.68 1.47 0.92 -0.61
公用事业 12.43 -6.99 0.69 0.41 -0.72
家用电器 9.40 -1.28 1.72 0.53 -1.06
传媒 8.26 -8.71 1.44 0.56 -1.44
综合 5.28 -12.23 2.04 0.17 -1.58
机械设备 24.02 -12.46 1.57 0.46 -1.76
纺织服装 8.48 -0.94 1.86 0.54 -2.00
汽车 18.89 -16.25 1.94 0.35 -3.64
电气设备 27.14 -9.23 2.55 -0.02 -5.35
电子 31.29 -9.93 3.10 0.43 -5.40
化工 35.59 -10.56 1.40 0.86 -5.68
有色金属 39.94 -11.39 2.98 -0.16 -6.49
交通运输 14.88 25.71 0.72 0.48 -12.57
 

 


美医药协会:学校晚1小时开课 有益学生身心发展 1000元医药费医托提成400多元
www.yaxin186.com 最新登录http://www.sdtle.cn/ 电话:400-850-6666 许可证:鲁B2-20060666 备案号:鲁ICP备10206666号