新浪财经讯 建立在大数据模型基础上的“2016 A股上市公司未来价值排行榜暨行业先进性排序”11月19日在杭州发布。
“2016A股上市公司未来成长价值排行榜暨行业先进性排序”由《价值线》杂志、新浪网、中国经济网、《中国改革报》主办,南京大学、北京师范大学提供学术支持、中国电信江苏鸿信系统集成有限公司、同花顺(71.200, -0.25, -0.35%)网络信息公司提供技术支持。截至今年已经成功举办三届。
“2016A股上市公司成长价值排行榜”通过建立大数据模型对A股2015年12月31日以前上市的2807家上市公司进行价值排行。该排行以沪深交易所公布的2016年三季报财务数据为基础,综合考虑市值、二级市场表现、公司所处行业先进性、所在行业地位等多方因素,最终排序生成。现在价值占50%,未来价值占40%、商誉占10%。
海康威视(24.370, 0.00, 0.00%)(计算机,浙江省)、恒瑞医药(45.530, -0.33, -0.72%)(医药生物,江苏省)、贵州茅台(310.000, -1.04, -0.33%)(食品饮料,贵州省)、圆通速递(交通运输,辽宁省)、伊利股份(17.870, -0.20, -1.11%)(食品饮料,内蒙古自治区)、招商蛇口(16.470, 0.09, 0.55%)(房地产,广东省)、亨通光电(18.910, 0.01, 0.05%)(通信,江苏省)、万达院线(66.300, -0.58, -0.87%)(传媒,北京市)、中国建筑(8.200, 0.12, 1.49%)(建筑装饰,北京市)和分众传媒(传媒,广东省)成为排名前10的A股上市公司。
《价值线》等主办单位最新发布的“28行业先进性排行榜”显示,计算机、医药生物、传媒、通信、电子五个行业最具成长性,代表了中国供给侧改革的方向和未来,而钢铁、采掘、有色金属、建筑材料、机械设备五大行业排名后五位,在去产能的大背景下,上述行业的发展趋势向下,盈利能力降低,资本关注度也在下降。
15个领先行业的20家领先公司入选“2016中国最佳上市公司”,他们分别是:海康威视(计算机 浙江省)、恒瑞医药(医药生物,江苏省)、贵州茅台(食品饮料,贵州省)、伊利股份(食品饮料,内蒙古自治区)、招商蛇口(房地产,广东省)、亨通光电(通信,江苏省)、万达院线(传媒,北京市)、三聚环保(50.300, 1.35, 2.76%)(化工,北京市)、中国国旅(43.890, -0.24, -0.54%)(休闲服务,北京市)、招商银行(18.100, -0.02, -0.11%)(银行,广东省)、申万宏源(6.880, -0.20, -2.82%)(非银金融,上海、新疆)、五粮液(34.460, -0.15, -0.43%)(食品饮料,四川省)、青岛海尔(9.910, -0.07, -0.70%)(家用电器,山东省)、格力电器(22.520, -0.32, -1.40%)(家电电器,广东省)、爱尔眼科(33.270, -0.07, -0.21%)(医药生物,湖南省)、大洋电机(9.870, -0.06, -0.60%)(电气设备,广东省)、洋河股份(67.580, -0.52, -0.76%)(食品饮料,江苏省)、鱼跃医疗(34.730, -0.27, -0.77%)(医药生物,江苏省)、海澜之家(纺织服装,江苏省)、胜利精密(9.790, -0.20, -2.00%)(机械设备、江苏省)。
数据显示,截至2016年10月31日,中国A股市场共有2955家上市公司,分布在全国274座城市中,其中有278家注册在北京,231家注册在上海,深圳有220家,前三城的上市公司数占全国上市公司总数的四分之一。第四名至第十名城市的A股上市公司家数分别是:杭州(95家)、苏州(85家)、广州(76家)、成都(62家)、南京(57家)、无锡(55家)、宁波(53家)。
而从省级看,广东、浙江、江苏、北京、上海五地拥有最多的上市公司,五地共有1579家上市公司,占全国总数的53.4%。
另外,在证监会排队的806家拟上市企业分布在中国111座城市中,其中深圳最多,共有77家,占总数的9.5%,上海、北京、杭州、广州分别有74家、66家、44家和31家。全国共有21座城市拥有超过10家拟上市公司。而这21座城市总共拥有572家拟上市企业,占拟上市企业总数的 70.1%。相比北上广深以及江浙两省的资本吸引力,青海、宁夏以及东北三省的资本吸附力正在下降,806家拟上市企业中没有一家落户青海,资本正离开东北老工业基地,舍弃传统产业,涌向互联网新经济。
11月19日最新发布的“2016中国资本市场最佳投行暨最佳成长投行”显示:广发证券(18.680, -0.48, -2.51%)、中信证券(17.210, -0.24, -1.38%)、中信建投、国信证券(17.670, -0.29, -1.61%)、国金证券(14.140, -0.37, -2.55%)、招商证券(18.740, -0.53, -2.75%)、安信证券、申万宏源、华泰联合、中泰证券获得2016中国资本市场最佳投行。获得最佳成长投行的分别为:东吴证券(14.770, -0.45, -2.96%)、民生证券、中德证券、浙商证券、中国中投证券、华西证券、东方花旗。
国信证券股份有限公司副总裁胡华勇、国金证券股份有限公司总裁助理兼投资银行部总经理任鹏、安信证券股份有限公司副总裁秦冲、中泰证券股份有限公司投资银行委员会副主任李虎、浙商证券股份有限公司副总裁周跃、中国中投证券有限责任公司总裁助理王国华、中德证券有限责任公司首席执行官姜培兴等7人获2016中国资本市场最佳投资银行领袖。
广发证券股份有限公司董事总经理杜涛等10人获得2016中国资本市场最佳投资银行家。
当日最新发布的“2016中国上市公司金牌董事长暨金牌董秘”显示,海康威视董事长陈宗年、多伦科技(84.770, 3.40, 4.18%)董事长章安强因为在科技创新、服务社会、回报投资人方面给中国A股上市公司树立了标杆获得金牌董事长,申万宏源证券公司副总裁阳昌云等32人当选金牌董秘。
表1:A股上市公司28行业先进性排序及行业状元榜 (《价值线》发布)
行业排名 行业名称 证券代码 所属行业状元公司 上市板 注册地 总分 价值榜排名 市值排名 今年以来股价涨跌幅
1 计算机 002415.SZ 海康威视 中小板 浙江省 900.81 1 27 8.51
2 医药生物 600276.SH 恒瑞医药 主板 江苏省 817.82 2 46 7.74
3 传媒 002739.SZ 万达院线 中小板 北京市 767.31 8 71 -43.62
4 通信 600487.SH 亨通光电 主板 江苏省 768.53 7 336 23.44
5 电子 000413.SZ 东旭光电 主板 河北省 760.88 17 77 59.72
6 休闲服务 601888.SH 中国国旅 主板 北京市 761.68 14 141 -22.61
7 家用电器 600690.SH 青岛海尔 主板 山东省 756.78 25 89 4.02
7 家用电器 000651.SZ 格力电器 主板 广东省 756.78 25 31 5.33
8 轻工制造 002572.SZ 索菲亚 中小板 广东省 700.98 115 276 43.72
9 汽车 601238.SH 广汽集团 主板 广东省 750.92 36 55 -0.64
10 农林牧渔 300498.SZ 温氏股份 创业板 广东省 754.42 30 24 -4.80
11 房地产 001979.SZ 招商蛇口 主板 广东省 779.59 6 36 -22.15
12 电气设备 002249.SZ 大洋电机 中小板 广东省 735.75 50 351 -22.33
13 综合 000009.SZ 中国宝安 主板 广东省 626.06 371 383 -21.62
14 银行 600036.SH 招商银行 主板 广东省 761.35 15 8 3.71
15 非银金融 000166.SZ 申万宏源 主板 新疆维吾尔自治区 727.69 62 37 -19.69
16 国防军工 000768.SZ 中航飞机 主板 陕西省 697.98 119 100 -14.97
17 交通运输 600233.SH 圆通速递 主板 辽宁省 797.37 4 70 119.17
18 建筑装饰 601668.SH 中国建筑 主板 北京市 765.83 9 20 0.43
19 食品饮料 600519.SH 贵州茅台 主板 贵州省 809.16 3 7 35.66
20 纺织服装 600398.SH 海澜之家 主板 江苏省 668.34 105 129 -20.04
21 公用事业 300070.SZ 碧水源 创业板 北京市 735.63 51 101 -11.64
22 化工 300072.SZ 三聚环保 创业板 北京市 761.94 13 114 91.06
23 商业贸易 000034.SZ 神州数码 主板 广东省 691.30 133 485 2.50
24 机械设备 002426.SZ 胜利精密 中小板 江苏省 715.89 87 243 0.68
25 建筑材料 002271.SZ 东方雨虹 中小板 北京市 729.17 60 375 31.19
26 有色金属 600547.SH 山东黄金 主板 山东省 720.09 79 110 78.68
27 采掘 601088.SH 中国神华 主板 北京市 688.87 143 15 2.70
28 钢铁 600019.SH 宝钢股份 主板 上海市 658.39 236 67 -7.15
备注:行业排名按南京证券研究所提供的申万28个一级行业景气度进行排行,经专家组修正,总分200分;财务数据取自2016年三季报;行情数据采集时间截至2016年9月30日,由同花顺提供支持。
表2:2016A股上市公司未来价值排行榜TOP 100(《价值线》发布)
价值排名 证券代码 证券名称 上市板 一级行业名称 注册地 综合得分 市值排名 今年以来股价涨跌幅(%)
1 002415.SZ 海康威视 中小板 计算机 浙江省 900.81 27 8.51
2 600276.SH 恒瑞医药 主板 医药生物 江苏省 817.82 46 7.74
3 600519.SH 贵州茅台 主板 食品饮料 贵州省 809.16 7 35.66
4 600233.SH 圆通速递 主板 交通运输 辽宁省 797.37 70 119.17
5 600887.SH 伊利股份 主板 食品饮料 内蒙古自治区 788.21 53 0.75
6 001979.SZ 招商蛇口 主板 房地产 广东省 779.59 36 -22.15
7 600487.SH 亨通光电 主板 通信 江苏省 768.53 336 23.44
8 002739.SZ 万达院线 中小板 传媒 北京市 767.31 71 -43.62
9 601668.SH 中国建筑 主板 建筑装饰 北京市 765.83 20 0.43
10 002027.SZ 分众传媒 中小板 传媒 广东省 763.90 38 -32.34
11 000938.SZ 紫光股份 主板 计算机 北京市 762.87 82 -35.95
12 600100.SH 同方股份 主板 计算机 北京市 762.59 157 -24.00
13 300072.SZ 三聚环保 创业板 化工 北京市 761.94 114 91.06
14 601888.SH 中国国旅 主板 休闲服务 北京市 761.68 141 -22.61
15 600036.SH 招商银行 主板 银行 广东省 761.35 8 3.71
16 300017.SZ 网宿科技 创业板 通信 上海市 760.96 107 16.62
17 000413.SZ 东旭光电 主板 电子 河北省 760.88 77 59.72
18 002236.SZ 大华股份 中小板 计算机 浙江省 759.60 134 5.55
19 300003.SZ 乐普医疗 创业板 医药生物 北京市 758.96 231 -3.59
20 600606.SH 绿地控股 主板 房地产 上海市 758.47 40 -39.01
21 000858.SZ 五粮液 主板 食品饮料 四川省 757.92 35 22.80
22 002456.SZ 欧菲光 中小板 电子 广东省 757.80 175 17.29
23 002310.SZ 东方园林 中小板 建筑装饰 北京市 757.66 166 47.35
24 601398.SH 工商银行 主板 银行 北京市 756.82 1 1.38
25 600690.SH 青岛海尔 主板 家用电器 山东省 756.78 89 4.02
25 000651.SZ 格力电器 主板 家用电器 广东省 756.78 31 5.33
27 002252.SZ 上海莱士 中小板 医药生物 上海市 756.33 43 0.82
28 600048.SH 保利地产 主板 房地产 广东省 756.06 42 -6.05
29 002450.SZ 康得新 中小板 化工 江苏省 755.06 97 -4.90
30 300498.SZ 温氏股份 创业板 农林牧渔 广东省 754.42 24 -4.80
31 300144.SZ 宋城演艺 创业板 休闲服务 浙江省 754.38 191 -13.06
32 000333.SZ 美的集团 主板 家用电器 广东省 753.36 22 25.69
33 600196.SH 复星医药 主板 医药生物 上海市 751.96 136 1.26
34 600074.SH 保千里 主板 电子 江苏省 751.50 167 -2.50
35 603288.SH 海天味业 主板 食品饮料 广东省 751.16 66 -12.21
36 601238.SH 广汽集团 主板 汽车 广东省 750.92 55 -0.64
37 002594.SZ 比亚迪 中小板 汽车 广东省 746.95 50 -13.67
38 000895.SZ 双汇发展 主板 食品饮料 河南省 746.37 72 21.63
39 601390.SH 中国中铁 主板 建筑装饰 北京市 745.92 32 -33.45
40 600271.SH 航天信息 主板 计算机 北京市 743.59 158 -18.97
41 002493.SZ 荣盛石化 中小板 化工 浙江省 743.16 199 -10.42
42 002558.SZ 世纪游轮 中小板 传媒 重庆市 742.75 62 -7.95
43 600309.SH 万华化学 主板 化工 山东省 741.13 137 13.45
44 300015.SZ 爱尔眼科 创业板 医药生物 湖南省 740.39 197 11.50
45 000002.SZ 万科A 主板 房地产 广东省 740.29 14 9.46
46 600383.SH 金地集团 主板 房地产 广东省 739.15 111 -9.53
47 000063.SZ 中兴通讯 主板 通信 广东省 738.13 119 -18.53
48 600654.SH 中安消 主板 计算机 上海市 737.02 265 -21.22
49 600183.SH 生益科技 主板 电子 广东省 736.14 524 23.55
50 002249.SZ 大洋电机 中小板 电气设备 广东省 735.75 351 -22.33
51 300070.SZ 碧水源 创业板 公用事业 北京市 735.63 101 -11.64
52 300033.SZ 同花顺 创业板 计算机 浙江省 734.95 208 -9.52
53 002400.SZ 省广股份 中小板 传媒 广东省 734.43 475 -26.43
54 002131.SZ 利欧股份 中小板 传媒 浙江省 733.97 279 -8.83
55 601288.SH 农业银行 主板 银行 北京市 731.97 3 1.70
56 300104.SZ 乐视网 创业板 传媒 北京市 731.71 60 -24.66
57 300418.SZ 昆仑万维 创业板 传媒 北京市 730.69 271 -36.92
58 000977.SZ 浪潮信息 主板 计算机 山东省 730.65 311 -17.25
59 600104.SH 上汽集团 主板 汽车 上海市 729.86 16 7.86
60 002271.SZ 东方雨虹 中小板 建筑材料 北京市 729.17 375 31.19
61 600297.SH 广汇汽车 主板 汽车 辽宁省 729.12 124 -29.50
62 000166.SZ 申万宏源 主板 非银金融 新疆维吾尔自治区 727.69 37 -19.69
63 600999.SH 招商证券 主板 非银金融 广东省 727.60 51 -17.46
64 600340.SH 华夏幸福 主板 房地产 河北省 727.33 63 -6.21
65 600718.SH 东软集团 主板 计算机 辽宁省 727.26 413 -42.91
66 600867.SH 通化东宝 主板 医药生物 吉林省 727.15 232 1.08
67 600522.SH 中天科技 主板 通信 江苏省 726.37 277 19.42
68 601988.SH 中国银行 主板 银行 北京市 725.47 4 -9.24
69 300058.SZ 蓝色光标 创业板 传媒 北京市 725.10 410 -26.11
70 002304.SZ 洋河股份 中小板 食品饮料 江苏省 725.00 48 0.47
71 300115.SZ 长盈精密 创业板 电子 广东省 723.88 322 33.02
72 002624.SZ 完美世界 中小板 传媒 浙江省 723.34 128 75.20
73 601939.SH 建设银行 主板 银行 北京市 723.16 122 -4.48
74 300408.SZ 三环集团 创业板 电子 广东省 722.58 236 0.35
75 601318.SH 中国平安 主板 非银金融 广东省 721.71 9 -3.36
76 600837.SH 海通证券 主板 非银金融 上海市 721.06 34 3.15
77 600566.SH 济川药业 主板 医药生物 湖北省 720.42 343 10.38
78 002180.SZ 艾派克 中小板 电子 广东省 720.31 203 31.22
79 600547.SH 山东黄金 主板 有色金属 山东省 720.09 110 78.68
80 600079.SH 人福医药 主板 医药生物 湖北省 719.49 304 -7.17
81 600663.SH 陆家嘴 主板 房地产 上海市 719.26 94 -10.33
82 002712.SZ 思美传媒 中小板 传媒 浙江省 718.01 1195 -21.15
83 002007.SZ 华兰生物 中小板 医药生物 河南省 717.58 201 35.95
84 300324.SZ 旋极信息 创业板 计算机 北京市 716.57 407 -11.76
85 600900.SH 长江电力 主板 公用事业 北京市 716.51 12 0.85
86 002508.SZ 老板电器 中小板 家用电器 浙江省 716.24 250 38.23
87 002426.SZ 胜利精密 中小板 机械设备 江苏省 715.89 243 0.68
88 601669.SH 中国电建 主板 建筑装饰 北京市 715.60 64 -23.38
89 600030.SH 中信证券 主板 非银金融 广东省 715.58 23 -12.41
90 601186.SH 中国铁建 主板 建筑装饰 北京市 714.62 45 -30.15
91 600648.SH 外高桥 主板 房地产 上海市 714.34 487 -22.82
92 002223.SZ 鱼跃医疗 中小板 医药生物 江苏省 713.19 368 -9.38
93 601766.SH 中国中车 主板 机械设备 北京市 711.72 18 -27.82
94 601800.SH 中国交建 主板 建筑装饰 北京市 710.51 33 -15.42
95 002074.SZ 国轩高科 中小板 电气设备 江苏省 710.13 269 -10.29
96 600741.SH 华域汽车 主板 汽车 上海市 709.44 123 -1.60
97 002736.SZ 国信证券 中小板 非银金融 广东省 708.96 30 -13.38
98 002491.SZ 通鼎互联 中小板 通信 江苏省 707.89 387 -3.77
99 002217.SZ 合力泰 中小板 电子 山东省 707.86 402 -9.57
100 300156.SZ 神雾环保 创业板 公用事业 北京市 707.06 316 26.89
表3:2016A股中小板上市公司未来价值排行榜TOP 30(《价值线》发布)
价值排名 证券代码 证券名称 行业 注册地 综合得分 市值排名 今年以来股价涨跌幅
1 002415.SZ 海康威视 计算机 浙江省 900.81 27 8.51
2 002739.SZ 万达院线 传媒 北京市 767.31 71 -43.62
3 002027.SZ 分众传媒 传媒 广东省 763.90 38 -32.34
4 002236.SZ 大华股份 计算机 浙江省 759.60 134 5.55
5 002456.SZ 欧菲光 电子 广东省 757.80 175 17.29
6 002310.SZ 东方园林 建筑装饰 北京市 757.66 166 47.35
7 002252.SZ 上海莱士 医药生物 上海市 756.33 43 0.82
8 002450.SZ 康得新 化工 江苏省 755.06 97 -4.90
9 002594.SZ 比亚迪 汽车 广东省 746.95 50 -13.67
10 002493.SZ 荣盛石化 化工 浙江省 743.16 199 -10.42
11 002558.SZ 世纪游轮 传媒 重庆市 742.75 62 -7.95
12 002249.SZ 大洋电机 电气设备 广东省 735.75 351 -22.33
13 002400.SZ 省广股份 传媒 广东省 734.43 475 -26.43
14 002131.SZ 利欧股份 传媒 浙江省 733.97 279 -8.83
15 002271.SZ 东方雨虹 建筑材料 北京市 729.17 375 31.19
16 002304.SZ 洋河股份 食品饮料 江苏省 725.00 48 0.47
17 002624.SZ 完美世界 传媒 浙江省 723.34 128 75.20
18 002180.SZ 艾派克 电子 广东省 720.31 203 31.22
19 002712.SZ 思美传媒 传媒 浙江省 718.01 1195 -21.15
20 002007.SZ 华兰生物 医药生物 河南省 717.58 201 35.95
21 002508.SZ 老板电器 家用电器 浙江省 716.24 250 38.23
22 002426.SZ 胜利精密 机械设备 江苏省 715.89 243 0.68
23 002223.SZ 鱼跃医疗 医药生物 江苏省 713.19 368 -9.38
24 002074.SZ 国轩高科 电气设备 江苏省 710.13 269 -10.29
25 002736.SZ 国信证券 非银金融 广东省 708.96 30 -13.38
26 002491.SZ 通鼎互联 通信 江苏省 707.89 387 -3.77
27 002217.SZ 合力泰 电子 山东省 707.86 402 -9.57
28 002043.SZ 兔宝宝 建筑材料 浙江省 705.78 974 45.36
29 002707.SZ 众信旅游 休闲服务 北京市 703.50 628 -27.46
30 002572.SZ 索菲亚 轻工制造 广东省 700.98 276 43.72
备注:财务数据取自2016年三季报;行情数据采集时间截至2016年9月30日,由同花顺提供支持。
表4:2016A股创业板上市公司未来价值排行榜TOP 20(《价值线》发布)
价值排名 证券代码 证券名称 行业 注册地 综合得分 市值排名 今年以来股价涨跌幅
1 300072.SZ 三聚环保 化工 北京市 761.94 114 91.06
2 300017.SZ 网宿科技 通信 上海市 760.96 107 16.62
3 300003.SZ 乐普医疗 医药生物 北京市 758.96 231 -3.59
4 300498.SZ 温氏股份 农林牧渔 广东省 754.42 24 -4.80
5 300144.SZ 宋城演艺 休闲服务 浙江省 754.38 191 -13.06
6 300015.SZ 爱尔眼科 医药生物 湖南省 740.39 197 11.50
7 300070.SZ 碧水源 公用事业 北京市 735.63 101 -11.64
8 300033.SZ 同花顺 计算机 浙江省 734.95 208 -9.52
9 300104.SZ 乐视网 传媒 北京市 731.71 60 -24.66
10 300418.SZ 昆仑万维 传媒 北京市 730.69 271 -36.92
11 300058.SZ 蓝色光标 传媒 北京市 725.10 410 -26.11
12 300115.SZ 长盈精密 电子 广东省 723.88 322 33.02
13 300408.SZ 三环集团 电子 广东省 722.58 236 0.35
14 300324.SZ 旋极信息 计算机 北京市 716.57 407 -11.76
15 300156.SZ 神雾环保 公用事业 北京市 707.06 316 26.89
16 300002.SZ 神州泰岳 计算机 北京市 705.33 423 -17.73
17 300182.SZ 捷成股份 计算机 北京市 702.61 248 -25.77
18 300296.SZ 利亚德 电子 北京市 701.12 325 22.57
19 300273.SZ 和佳股份 医药生物 广东省 689.07 654 -4.06
20 300043.SZ 星辉娱乐 传媒 广东省 678.04 726 -25.92
附:2016中国城市资本竞争力暨A股上市公司未来价值排行榜组委会专家成员
胡安强 《价值线》杂志发行人、董事长
聂道先 中国经济网 副总编辑
朱平 广发基金公司 副总裁
周梅森 江苏省作协副主席、著名投资人
周旭 南京证券研究所所长
钟伟 北京师范大学金融研究中心主任
|