中国网财经12月6日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,龙宇医药募资额为1496万元,冠新软件募资额为6006万元,勃达微波募资额为3060万元,智玩网络募资额为600万元,泰利信募资额为1620万元,固尔邦募资额为4000万元,广脉科技募资额为1400万元,爱淘城募资额为3272万元,小白龙募资额为3575万元,凌志股份募资额为4500万元,九洲恒昌募资额为2815万元,弘天生物募资额为5.00亿元,华朴农业募资额为1.50亿元,弗尔赛募资额为4994万元,长城华冠募资额为5.31亿元,滨会生物募资额为2650万元,方大股份募资额为1700万元,志凌伟业募资额为3000万元,道旅旅游募资额为47万元,精英动漫募资额为2000万元,蓝梦广告募资额为1001万元,通力定造募资额为5000万元,东方生态募资额为1.13亿元,佛山青松募资额为1000万元,科旺科技募资额为6400万元,多维度募资额为1000万元,鑫岳影视募资额为1680万元,津之源募资额为2800万元,友宝在线募资额为3.30亿元,佛尔盛募资额为2000万元,毅康股份募资额为1.43亿元,红连文化募资额为264万元,龙泰竹业募资额为48万元,韩升元募资额为480万元,傲伦达募资额为2000万元,太阳股份募资额为2088万元,均益股份募资额为2600万元,天蓝环保募资额为720万元,垦丰种业募资额为4.38亿元,39家公司共计募集资金29.64亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 公告日 定增规模
(万元) 增发价
景云祥 12-5 7126.4000 6.80
广东振华 12-5 352.5000 2.35
美中双和 12-5 1927.0000 29.24
慧通天下 12-5 12000.0000 12.50
海积信息 12-5 4000.0000 12.00-15.00
杭真能源 12-5 1105.6500 2.10
华仁物业 12-5 1050.0000 2.10
盛夏星空 12-5 11500.0000 18.51
信达胶脂 12-5 2000.0000 1.00
顺宝农业 12-5 1120.0000 1.40
鑫汇科 12-5 313.4100 2.022
品尚汇 12-5 1915.0000 25.00
华朴农业 12-5 5000.0000 10.00
上海寰创 12-5 1800.0000 5.5153108
中环互联 12-5 5000.0000 22.22
讯联股份 12-5 1000.0000 8.00
中盈安信 12-5 6300.0000 15.00
中设智控 12-5 1705.0000 4.10
光音网络 12-5 30032.8400 78.62
清大天达 12-5 1050.0000 3.50
东南岩土 12-5 1470.0000 6.00
立德股份 12-5 400.0000 5.00
坦程物联 12-5 70.0000 1.40
龙宇医药 12-5 1496.0000 11.00
冠新软件 12-5 6006.0000 13.00
勃达微波 12-5 3060.0000 5.10
智玩网络 12-5 600.0000 9.407175
泰利信 12-5 1620.0000 2.70
固尔邦 12-5 4000.0000 2.00
广脉科技 12-5 1400.0000 2.00
爱淘城 12-5 3272.0000 8.18
小白龙 12-5 3575.0000 6.50
凌志股份 12-5 4500.0000 7.50
九洲恒昌 12-5 2815.6800 5.60
弘天生物 12-5 50000.0000 50.00
华朴农业 12-5 15000.0000 10.00
弗尔赛 12-5 4994.9258 4.79
长城华冠 12-5 53118.0000 13.00
滨会生物 12-5 2650.0000 8.00
方大股份 12-5 1700.0000 10.00
志凌伟业 12-5 3000.0000 4.00
道旅旅游 12-5 47.2500 1.50
精英动漫 12-5 2000.0000 8.00
蓝梦广告 12-5 1001.0000 5.50
通力定造 12-5 5000.0000 10.00
东方生态 12-5 11300.0000 10.00
佛山青松 12-5 1000.0000 5.00
科旺科技 12-5 6400.0000 8.00
多维度 12-5 1000.0000 7.08
鑫岳影视 12-5 1680.0000 20.00-28.00
津之源 12-5 2800.0000 3.50
友宝在线 12-5 33000.0000 11.00
佛尔盛 12-5 2000.0000 9.50
毅康股份 12-5 14325.0000 1.91
红连文化 12-5 264.0000 1.10
龙泰竹业 12-5 48.9000 1.63
韩升元 12-5 480.0000 3.00
傲伦达 12-5 2000.0000 8.00
太阳股份 12-5 2088.0000 3.48
均益股份 12-5 2600.0000 2.299
天蓝环保 12-5 720.0000 6.00
垦丰种业 12-5 43814.4000 9.60
|